Qual è il trattore più venduto in Italia? La classifica per tutte le fasce di potenza del 2025
Same Frutteto 70 Natural è stato il trattore più venduto nel 2025 davanti al Solis 26 e al Deutz-Fahr 5070 DF Keyline. Vediamo nel dettaglio i modelli più richiesti dai compatti agli over 350 cavalli
Sull’andamento del mercato trattori 2025 e sulle oscillazioni dei brand a livello di market share abbiamo ampiamente discusso in questo articolo. Ora è interessante analizzare in base alle stime realizzate dalla rivista Trattori quali sono stati all’atto pratico i modelli più venduti lo scorso anno, suddividendoli per classe di potenza. Iniziamo col dire che in Italia la fetta maggiore del mercato dei trattori riguarda i trattori da 50 a 120 cavalli (gli utility), con il 54 per cento sul totale.
Un altro 30 per cento se lo spartiscono in parti uguali i compatti fino a 50 cavalli (ambito sempre più presidiato dai costruttori indiani) e i cosiddetti trattori ‘multipourpose’ aziendali da 120 a 180 cavalli. Salendo di potenza sono1.329 i trattori immatricolati da campo aperto tra i 180 e i 250 cavalli, con una percentuale sul totale di 7,5 punti, mentresi scende al 4,5 per cento nella fascia da 250 a 350 cavalli. Infine, sono 325 i super trattori oltre i 350 cavalli che rappresentano quasi un 2 per cento del mercato complessivo.
| Immatricolazioni trattori 2025 per fascia di potenza | ||
| Fascia di potenza | unità | % |
| 0-50 cv | 2.743 | 15,6 |
| 51-120 cv | 9.547 | 54,31 |
| 121-180 cv | 2.837 | 16,14 |
| 181-250 cv | 1.329 | 7,56 |
| 251-350 cv | 798 | 4,54 |
| Oltre 350 cv | 325 | 1,85 |
| Totale | 17.579 | 100 |
Ma veniamo al podio complessivo che vede quest’anno il dominio di SDF che piazza al primo posto il Same Frutteto 70 Natural con ben 472 unità immatricolate e al terzo il suo gemello Deutz-Farh 5070 DF Keyline con 377 unità. Seconda piazza per il best seller del 2024, ovvero il compatto indiano Solis 26 che totalizza 388 immatricolazioni.
Il resto della top ten vede New Holland issarsi al quarto posto con il T5.120 e al settimo con lo specializzato T4.100. Nel mezzo altri due compatti indiani: l’EK1-261 di E-Kubota e il VST FieldTrac 927/929. In ottava e decima posizione si piazza Antonio Carraro con il piccolo Tigre 3200 e il TGF 7800 S, mentre la nona è occupata da Fendt col 211 Vario.
| Top ten trattori mercato Italia | ||
| Marchio | Modello | Unità |
| Same | Frutteto 70 Natural | 472 |
| Solis | 26 | 388 |
| Deutz-Fahr | 5070 DF KEYLINE | 307 |
| New Holland | T5.120 | 276 |
| E-Kubota | EK1-261 | 254 |
| VST | Fieldtrac 927/929 | 247 |
| New Holland | T4.100 F/N/V | 221 |
| Antonio Carraro | Tigre 3200 | 210 |
| Fendt | 211 Vario F/V | 205 |
| Antonio Carraro | Tgf 7800 | 175 |
Di seguito tutte le classifiche per classe di potenza, compresa la fascia degli specializzati che ha totalizzato nel 2025 4.200 immatricolazioni.
| Top ten compatti fino a 50 cv | ||
| Marca | Modello | Unità |
| Solis | 26 | 388 |
| E-kubota | Ek1-261 | 254 |
| VST | Fieldtrac 927/929 | 247 |
| Antonio Carraro | Tigre 3200 | 210 |
| Farmtrac | 26 | 124 |
| Antonio Carraro | Tigre 3800 | 101 |
| Solis | 16 | 97 |
| Antonio Carraro | Panther 26M | 79 |
| VST | Fieldtrac 918 | 65 |
| Startrac | 263 | 59 |

| Top ten utility da 51 a 120 cv | ||
| Marchio | Modello | unità |
| New Holland | T5.120 | 276 |
| New Holland | T5.100 | 150 |
| Landini | 5-100 | 149 |
| Fendt | 211 Vario | 119 |
| New Holland | T5.90 | 112 |
| New Holland | T4.75 | 105 |
| Deutz-Fahr | 5080 D | 98 |
| Same | Explorer 105 | 93 |
| Landini | 4-080 | 86 |
| Kubota | M5-112 | 80 |

| Trattori aziendali da 121 a 180 cavalli | ||
| Marchio | Modello | Unità |
| John Deere | 6M 125 | 155 |
| Fendt | 314 Vario | 99 |
| New Holland | T6.180 | 83 |
| Fendt | 516 Vario | 77 |
| John Deere | 6R 150 | 72 |
| Fendt | 716 Vario | 68 |
| Valtra | G135 | 65 |
| John Deere | 6M 155 | 63 |
| New Holland | T6.160 | 58 |
| Valtra | N175 | 56 |

| Trattori campo aperto da 181 a 250 cv | ||
| Marchio | Modello | Unità |
| Fendt | 724 Vario | 77 |
| Fendt | 620 vario | 58 |
| John Deere | 6R 185 | 51 |
| Claas | Arion 660 Cmatic | 48 |
| Massey Ferguson | MF 7S.210 | 43 |
| John Deere | 6R 175 | 34 |
| Fendt | 718 Vario | 33 |
| John Deere | 6M 220 | 33 |
| McCormick | X7.624 VT-Drive | 29 |
| John Deere | 6M 200 | 28 |

| Trattori alta potenza da 251 a 350 cv | ||
| Marchio | Modello | Unità |
| Fendt | 728 Vario | 144 |
| John Deere | 6R 250 | 123 |
| John Deere | 6M 250 | 41 |
| Claas | Axion 870 | 41 |
| Massey Ferguson | MF 8S.305 | 36 |
| Fendt | 726 Vario | 33 |
| New Holland | T7.300 | 32 |
| Case IH | Puma 260 Cvx | 32 |
| Valtra | Q305 | 31 |
| Fendt | 933 vario | 19 |

| Top ten over 350 cv | ||
| Marchio | Modello | Unità |
| Fendt | 942 Vario | 76 |
| Massey Ferguson | MF 9S.425 | 24 |
| John Deere | 8R 410 | 15 |
| John Deere | 8RT 410 | 15 |
| John Deere | 7R 350 | 14 |
| Fendt | 936 Vario | 13 |
| John Deere | 8R 370 | 12 |
| Valtra | S416 | 9 |
| Claas | Axion 960 | 9 |
| Massey Ferguson | MF 8740 | 9 |

| Trattori Specializzati over 60 cv | ||
| Marchio | Modello | Unità |
| Same | Frutteto 70 Natural | 472 |
| Deutz-Fahr | 5070 DF Keyline | 307 |
| New Holland | T4.100 F/N/V | 221 |
| Fendt | 211 Vario F/V | 205 |
| Antonio Carraro | TGF 7800 S | 175 |
| Landini | Rex4-080 | 156 |
| Landini | Rex3-080 | 142 |
| New Holland | T4.90 F/N/V | 132 |
| Deutz-Fahr | 5105 DF | 124 |
| New Holland | T4.120 F/N/V | 108 |
| Totale specializzati | 4.200 | |

